控制方式: 2位3通,比例控制;
断电时,油液从①口流向③口;
通电后,油液从①口流向②口;
当①口压力超出最大压力时,从③口溢流
适用:压力比例控制装置
HP-E0833
控制方式: 2位3通,比例控制;
断电时,油液从①口流向③口;
通电后,油液从①口流向②口;
当①口压力超出最大压力时,从③口溢流
适用:压力比例控制装置
额定电压: | DC12V/DC24V《可选》 |
额定电流: | 1200mA(12V)/650mA(24V)《可选》 |
驱动频率: | 200Hz |
最大油口压力: | 207bar |
额定流量: | 4L/min(△P在6bar时,端口①到③) |
调整压力范围: | 0~26bar(0~377psi) |
响应时间: | T开 ≤30ms;T关 ≤15ms |
滞环: | ≤3% |
线性度: | ≤3% |
压力特性: | 参见性能图 |
流量特性: | 参见性能图 |
内部泄漏: | 30~80ml/min |
使用环境温度: | -40℃至70℃ |
使用介质温度: | -40℃至120℃ |
使用介质粘度范围: | 5~500cSt的矿物油或具有润滑作用的合成油 |
安装方式: | 螺纹插装,拧紧扭矩27.1Nm(max) |
线圈电阻: | 12V/24V线圈《可选》 |
防护等级: | IP69K |
外形图(ER插头)
外形图(EY插头)
订货代码
HP-E0833-26-24-ER-H-0 | 96001 | HP-E0833-26-12-EY-H-0 | 96253 | |
HP-E0833-26-12-ER-H-0 | 96252 | HP-E0833-26-24-EY-H-0 | 96254 |
其他选配型号咨询工厂