控制方式: 2位4通,开关/换向控制;
断电时:允许油液从 ③ 到 ④ 双向流动,②为阻止状态;
通电时:③将连至②,③处的压力与线圈电流成比例;
如果 ③处的压力超过线圈的设定值时,在油口④溢流。
油口④的背压按1:1的比例附加在阀的压力设定值中
HP-TS98T34
控制方式: 2位4通,开关/换向控制;
断电时:允许油液从 ③ 到 ④ 双向流动,②为阻止状态;
通电时:③将连至②,③处的压力与线圈电流成比例;
如果 ③处的压力超过线圈的设定值时,在油口④溢流。
油口④的背压按1:1的比例附加在阀的压力设定值中
额定电压: | DC12V/DV24V《可选》 |
驱动频率: | PWM驱动频率200Hz |
最大油口压力/调节压力: | 30bar |
调节压力: | 0~20.7bar |
最大控制电流: | 0.85A(12V)、0.43A(24V),当电流继续增大时,可获得最大调节压力29.3bar |
额定流量: | 30L/min(③→④,断电时) |
响应时间: | T开 ≤60ms;T关 ≤60ms |
流量特性: | 参见性能图 |
使用介质温度: | -40℃至120℃ |
使用介质温度: | -40℃至120℃ |
使用介质粘度范围: | 5~500cSt的矿物油或具有润滑作用的合成油 |
安装方式: | 法兰盘,拧紧扭矩3-4Nm |
线圈: | 12V线圈/24V线圈《可选》,详细参数咨询工厂 |
线圈电感: | 98mH(12V)/420mH(24V) |
防护等级: | IP69K |
外形图(DY2A插头)
外形图(DJ插头)
外形图(DR插头)
订货代码
HP-TS98T34-24-DY2A-1-F-0 | 96249 | HP-TS98T34-24DY2A-1-F-1 | 96251 | |
HP-TS98T34-12-DY2A-1-F-0 | 96248 | HP-TS98T34-12-DY2A-1-F-1 | 96250 | |
HP-TS98T34-24-DJ-1-F-0 | 96245 | HP-TS98T34-24-DJ-1-F-1 | 96247 | |
HP-TS98T34-12-DJ-1-F-0 | 96244 | HP-TS98T34-12-DJ-1-F-1 | 96246 | |
HP-TS98T34-24-DR-1-F-0 | 96243 | HP-TS98T34-24-DR-1-F-1 | 96241 | |
HP-TS98T34-12-DR-1-F-0 | 96242 | HP-TS98T34-12-DR-1-F-1 | 96216 |
其他选配型号咨询工厂